신속하고 투명한 전자슬롯사이트 지니시스템,
템플릿순서변경
2025.06.0219:36 | 유가증권시장유 | 롯데지주 | 타법인주식및출자증권처분결정(자율슬롯사이트 지니) |
2025.06.0218:28 | 유가증권시장유 | 효성 ITX | [기재정정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) |
2025.06.0218:11 | 코스닥시장코 | 씨씨에스 | 소송등의판결ㆍ결정 (주주총회소집허가신청서-소취하) |
2025.06.0217:59 | 코스닥시장코 | 셀피글로벌 | [기재정정]주주명부폐쇄기간또는기준일설정 |
2025.06.0217:58 | 유가증권시장유 | TP | 신탁계약해지결과보고서 |
2025.06.0217:58 | 기타법인기 | 소닉모터스 | 대규모기업집단현황슬롯사이트 지니[연1회슬롯사이트 지니및1/4분기용(개별회사)] |
2025.06.0217:58 | 코스닥시장코 | 대산F&B | 주권매매거래정지기간변경 (개선기간 부여) |
2025.06.0217:58 | 코스닥시장코 | 셀피글로벌 | [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) |
2025.06.0219:36 | 유가증권시장유 | 롯데지주 | 타법인주식및출자증권처분결정(자율슬롯사이트 지니) |
2025.06.0218:28 | 유가증권시장유 | 효성 ITX | [기재정정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) |
2025.06.0217:58 | 유가증권시장유 | TP | 신탁계약해지결과보고서 |
2025.06.0217:53 | 유가증권시장유 | 광명전기 | 투자판단관련주요경영사항 (최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약 체결) |
2025.06.0217:53 | 유가증권시장유 | 카카오 | [기재정정]대규모기업집단현황슬롯사이트 지니[연1회슬롯사이트 지니및1/4분기용(대표회사)] |
2025.06.0217:52 | 유가증권시장유 | 한국앤컴퍼니 | 대규모기업집단현황슬롯사이트 지니[연1회(동일인용)] |
2025.06.0217:50 | 유가증권시장유 | CJ | [기재정정]대규모기업집단현황슬롯사이트 지니[연1회슬롯사이트 지니및1/4분기용(대표회사)] |
2025.06.0217:50 | 유가증권시장유 | 세아특수강 | 기업지배구조보고서슬롯사이트 지니 |
2025.06.0218:11 | 코스닥시장코 | 씨씨에스 | 소송등의판결ㆍ결정 (주주총회소집허가신청서-소취하) |
2025.06.0217:59 | 코스닥시장코 | 셀피글로벌 | [기재정정]주주명부폐쇄기간또는기준일설정 |
2025.06.0217:58 | 코스닥시장코 | 대산F&B | 주권매매거래정지기간변경 (개선기간 부여) |
2025.06.0217:58 | 코스닥시장코 | 셀피글로벌 | [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) |
2025.06.0217:54 | 코스닥시장코 | EDGC | 기타시장안내 (기업심사위원회 개최 결과 및 심의속개 결정 안내) |
2025.06.0217:50 | 코스닥시장코 | 대산F&B | 기타시장안내 (기업심사위원회 심의·의결 결과 및 개선기간 부여 안내) |
2025.06.0217:49 | 코스닥시장코 | 카이노스메드 | 단일판매ㆍ공급계약체결 |
2025.06.0217:42 | 코스닥시장코 | 비유테크놀러지 | 기타시장안내 (기업심사위원회 개최기한 연장안내) |
2025.06.0217:40 | 코넥스시장넥 | 플럼라인생명과학 | 주요사항보고서(유상증자결정) |
2025.06.0216:55 | 코넥스시장넥 | 에이펙스인텍 | 기업설명회(IR)개최결과 |
2025.06.0216:09 | 코넥스시장넥 | 유엑스엔 | 기업설명회(IR)개최결과 |
2025.06.0216:08 | 코넥스시장넥 | 타이드 | 기업설명회(IR)개최결과 |
2025.06.0216:05 | 코넥스시장넥 | 큐라켐 | 기업설명회(IR)개최결과 |
2025.06.0215:45 | 코넥스시장넥 | 루트락 | 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 |
2025.06.0215:44 | 코넥스시장넥 | 아이오바이오 | 주주총회소집공고 |
2025.06.0215:33 | 코넥스시장넥 | 원포유 | 기업설명회(IR)개최 |
2025.06.0217:58 | 기타법인기 | 소닉모터스 | 대규모기업집단현황슬롯사이트 지니[연1회슬롯사이트 지니및1/4분기용(개별회사)] |
2025.06.0217:58 | 기타법인기 | 사피엔스바이오 | 정정신고서제출요구 ( 2025.05.22. 제출 증권신고서(지분증권) ) |
2025.06.0217:57 | 기타법인기 | 디아이웨어 | [기재정정]대규모기업집단현황슬롯사이트 지니[연1회슬롯사이트 지니및1/4분기용(개별회사)] |
2025.06.0217:55 | 기타법인기 | 풍무역세권개발자산관리 | [기재정정]대규모기업집단현황슬롯사이트 지니[연1회슬롯사이트 지니및1/4분기용(개별회사)] |
2025.06.0217:54 | 기타법인기 | 호텔롯데 | 특수관계인으로부터주식의취득 |
2025.06.0217:52 | 기타법인기 | 대광로제비앙 | [기재정정]대규모기업집단현황슬롯사이트 지니[연1회슬롯사이트 지니및1/4분기용(개별회사)] |
2025.06.0217:52 | 기타법인기 | 서울복합물류자산관리 | [기재정정]대규모기업집단현황슬롯사이트 지니[연1회슬롯사이트 지니및1/4분기용(개별회사)] |
2025.06.0217:50 | 기타법인기 | 지티스트 | [기재정정]대규모기업집단현황슬롯사이트 지니[연1회슬롯사이트 지니및1/4분기용(개별회사)] |
2025.06.0217:46 | 유가증권시장유 | 팬오션 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
2025.06.0217:43 | 유가증권시장유 | 팜스코 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
2025.06.0217:40 | 유가증권시장유 | 선진 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
2025.06.0217:36 | 코스닥시장코 | 이노시뮬레이션 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
2025.06.0217:34 | 코스닥시장코 | 코스메카코리아 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
2025.06.0217:32 | 코스닥시장코 | 하림지주 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
2025.06.0217:26 | 코스닥시장코 | 씨메스 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2025.06.0217:24 | 코스닥시장코 | 씨메스 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2025.06.0216:59 | 기타법인기 | 하나자산운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (하나우량중장기채증권자투자신탁[채권]) |
2025.06.0216:59 | 기타법인기 | 하나대체투자자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (하나대체투자나사부동산투자신탁1호) |
2025.06.0216:59 | 기타법인기 | 하나대체투자자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호) |
2025.06.0216:59 | 기타법인기 | 하나대체투자자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (하나대체투자미국부동산투자신탁1호[파생형]) |
2025.06.0216:59 | 기타법인기 | 브이아이자산운용 | 투자설명서(집합투자증권) (브이아이국채분할매수&삼성전자와공모주목표전환형증권투자신탁1호[채권혼합](운용전환일이후)브이아이국채분할매수&삼성전자와공모주목표전환형증권투자신탁1호[채권]) |
2025.06.0216:07 | 기타법인기 | 한국투자신탁운용 | [기재정정]증권신고서(집합투자증권-신탁형) (한국투자미국스텝업분할매수목표전환증권투자신탁(혼합-재간접형)[운용전환일이후]한국투자미국스텝업분할매수목표전환증권투자신탁(채권-재간접형)) |
2025.06.0216:07 | 기타법인기 | 한국투자신탁운용 | 증권신고서(집합투자증권-신탁형) (한국투자미국스텝업분할매수목표전환증권투자신탁(혼합-재간접형)[운용전환일이후]한국투자미국스텝업분할매수목표전환증권투자신탁(채권-재간접형)) |
2025.06.0214:47 | 기타법인기 | 한국투자신탁운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (한국투자글로벌우주기술&방산증권자투자신탁UH(주식)) |
최근 3영업일 기준 가장 많이 본 슬롯사이트 지니를 보여줍니다.
코스닥시장코 | 지엔코 | 2025.07.09~2025.07.10 | 2025.06.02 | 발행조건확정 |
코스닥시장코 | 형지글로벌 | 2025.07.10~2025.07.11 | 2025.06.02 | 발행조건확정 |
코스닥시장코 | 네오이뮨텍 | 2025.09.08~2025.09.09 | 2025.05.30 | |
코스닥시장코 | 코어라인소프트 | 2025.06.04~2025.06.05 | 2025.05.30 | 발행조건확정 |
코스닥시장코 | 엑스큐어 | 2025.08.04~2025.08.05 | 2025.05.30 | 기재정정 |
유가증권시장유 | 우리금융지주 | 2025.06.04~2025.06.04 | 2025.06.02 | |
기타법인기 | 롯데카드 | 2025.06.04~2025.06.04 | 2025.06.02 | |
기타법인기 | 국민은행 | 2025.06.04~2025.06.04 | 2025.06.02 | |
기타법인기 | 신한라이프생명보험 | 2025.06.05~2025.06.05 | 2025.06.02 | 기재정정 |
유가증권시장유 | 키움증권 | 2025.06.27~2025.06.27 | 2025.06.02 |
유가증권시장유 | 유안타증권 | 2025.06.04~2025.06.12 | 2025.06.02 | |
유가증권시장유 | 신영증권 | 2025.06.04~2025.06.12 | 2025.06.02 | |
유가증권시장유 | NH투자증권 | 2025.06.04~2025.06.12 | 2025.06.02 | |
유가증권시장유 | NH투자증권 | 2025.06.04~2025.06.12 | 2025.06.02 | |
기타법인기 | 하나증권 | 2025.06.04~2025.06.10 | 2025.06.02 |
'25년도 밸류업 경영지원을 위한 업무설명회 강의자료 | [2025.05.12] |
기업슬롯사이트 지니서식 작성기준(2025.2.10. 시행) | [2025.02.06] |
2024.12월 기업슬롯사이트 지니 실무안내 게시 | [2025.02.05] |
자본시장 변화와 혁신을 위한 그간의 성과 및 향후 계획 | [2025.05.28] |
7.22일부터 신규 상장법인 등의 슬롯사이트 지니의무가 강화됩니다 | [2025.05.21] |
'25.4월중 기업의 직접금융 조달실적 | [2025.05.20] |
서울특별시 영등포구 여의대로 38 대표전화 : 02) 3145-5114
Copyright ㉿FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE ALL Rights Reserved.
홈페이지 이용문의 : (국번없이)1332 (5번-1번-1번)
기업슬롯사이트 지니 제도문의 : (국번없이)1332 (5번-1번-2,3,4,5번)